ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella Pizza CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES ASSIETTES SANDWICHS FROIDS SANDWICHS CHAUDS BURGERS SOUFFLEES TACOS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
BADOIT 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
VITTEL 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA LIGHT 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
EAU MINERALE 1.5L |
© 2021 -